| СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ГЕНЕРАТОРОВ | |
|---|---|
| ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА | ЦЕНА, руб. |
| Диагностика генератора легкового автомобиля | 300* |
| Диагностика генератора грузового автомобиля | 500* |
| *бесплатно при условии покупки или комплексного ремонта генератора | |
| РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА АВТОМОБИЛЯ | |
| Снятие и установка генератора | от 1800 |
| Ремонт генератора легкового авто | от 700 |
| Ремонт генератора грузового авто | от 700 |
| ЗАМЕНА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ГЕНЕРАТОРА АВТО | |
| Замена реле-регулятора генератора | 700 |
| Замена диодного моста генератора | 900 |
| Замена шкива генератора | 700 |
| Замена подшипника генератора | 900 |
| Замена щеткодержателя генератора | 700 |
| Замена ротора генератора | 900 |
| Замена статора (статорной обмотки) генератора | 900 |
| Замена щеток генератора | 700 |
| Замена изолятора автомобильного генератора | 800 |
| Замена коллектора (контактные кольца) генератора | 700 |
| Замена передней или задней маски | 900 |
| Замена задней крышки | 700 |
| Замена микросхемы реле-регулятора генератора | 900 |
| Замена сальника автомобильного генератора | 800 |
| Замена (высверливание) шпильки генератора | 900 |
| Цена на работы указана без учёта стоимости запчастей! | |
